Masterflex蠕动泵产品多买多优惠活动火热进行中
惊喜不断,这个5月你准备好了吗!!!
为了答谢广大新老用户对我们的支持与厚爱,5月份特别推出感恩回馈活动.Masterflex蠕动泵产品火热抢购中,特大惊喜来袭,质量*,心动不如马上行动,大家快来抢购哦!!!优惠详情如下:
L/S驱动器 07522-20驱动器 07554-95驱动器
L/S泵头 77200-60泵头 07519-10泵头
L/S泵管 96410系列铂处理硅胶管 96400系列过氧化物处理硅胶管
I/P驱动器 77410-10驱动器 77420-10驱动器
I/P泵头 07019-21泵头 I/P泵管 96410系列铂处理硅胶管
优惠政策:
单次购买满(20000),在现有价格基础上再可以享受5%的折扣比例;
单次购买满(50000),在现有价格基础上再可以享受8%的折扣比例;
泵类型 | 型号 | 特点 |
L/S系列蠕动泵 | ||
L/S驱动器 | 07522-20 | a.流速范围:0.001—3400mL/min b.变速:0.02—600rpm c.可编程,双向马达,兼容多达4种泵头 d.通过防滴漏功能确保分配精度 e.通过时间间隔分配循环实现自动分配 |
07554-95 | a.流速范围:0.42—2900 mL/min b.变速:7—600rpm c.低流速计量或常规流体传输 | |
L/S泵头 | 77200-60 | a.轻松安装泵管 b.兼容多种泵管尺寸满足广泛的流速范围 c.叠连多达4个泵头 |
07519-10 | a.流速范围:0.0008—350 mL/min b.卡盘数量:1—6个大卡盘 | |
L/S泵管 | 96410系列 铂处理硅胶管 | 可兼容泵头:标准型;Easy-Load®;Easy-Load II;Easy-Load3;多通道卡盘式 描述:a.符合 USP Class V、EP、FDA、REACH、RoHS、ADCF 的要求 b.低蛋白质粘连、抗霉菌、不含酞酸盐和乳胶 c.适用于较宽的温度范围 |
96400系列 过氧化物处理硅胶管 | 可兼容泵头:标准型;Easy-Load®;Easy-Load II;Easy-Load3;多通道卡盘式 描述:a.符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求 b.优良的物理压缩能力 c.经济实惠,长使用寿命 | |
I/P系列蠕动泵 | ||
I/P驱动器 | 77410-10 | a.流速范围:0.2—19L/min b.速度控制精度±0.25% c.LED显示屏 d.双向、无刷、免维护马达 e.兼容多达两个泵头 |
77420-10 | a.流速范围:0.0006—19L/min b.速度控制精度±0.1% c.四行图形显示 d.防滴双向马达 e.防护等级IP66,方便冲洗 f.兼容多达两个泵头 | |
I/P泵头 | 07019-21 | a. 叠连两个泵头,可使流速提高一倍 b. PC外壳配SS转子 c.叠连多达2个泵头 d.PC 外壳可让您观察泵的运行情况,SS 转子耐化学性更出色 |
I/P泵管 | 96410系列 铂处理硅胶管 | 可兼容泵头:标准型;Easy-Load® 描述:a. 符合USPClassV、EP、FDA、REACH、RoHS 及 ADCF 的要求 b. 抗真菌,不含酚酞盐和乳胶 c. 适应较宽温度范围 |
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml