产品型号:AQ3700
更新时间:2021-06-08
厂商性质:代理商
访 问 量 :1592
021-60541717
产品分类
相关文章
THERMO ORION奥立龙AQ3700总磷、总氮等多参数水质分析仪
THERMO ORION奥立龙AQ3700总磷、总氮等多参数水质分析仪测量参数
光源 | 发光二极管(LED) |
波长 | 430,530,560,580,610,660nm |
光度计精确度 | 量程的 2% |
光度计分辩率 | ±0.005Abs |
软件功能 | |
测量程序 | 根据用户反馈可自定义程序列表 |
自动选择量程 | 是 |
空白校准功能 | 每个程序都有 |
试剂类型 | 粉末、片剂、液体、试管和消解管 |
数据存储 | 1000 组,带日期、时间 |
可通过 RJ45 网线下载新程序 | |
仪表硬件 | |
显示 | 可显示图形 |
输入 | 12 个数字键、3 个功能键 |
样品量 | 10mL |
比色瓶类型 | 搭配适配器可使用 13mm、16mm、24mm 比色瓶 |
输出 | 红外 |
自动关机功能 | 20 分钟无响应后自动关机 |
电源 | 电池可测量超过 3000 次 |
使用环境 | 0-50℃,0-90% 相对湿度,30℃无冷凝 |
防护等级 | IP67 |
订购信息
订货号 | 产品描述 |
AQ3700 | AQ3700仪表,24mm样品瓶x4,16mm样品瓶x3,13mm/16mm通用样品瓶适配器,操作手册,碾磨棒,软布,电池 |
总氮
订货号 | 产品描述 | |
ACD004 | 0.5-25mg/L总氮试剂(低量程) | 50次 |
ACD007 | 5-150mg/L总氮试剂(高量程) | 50次 |
AC2V16 | 16mm样品瓶 |
总磷
订货号 | 产品描述 | |
ACD095 | 0.02-1.1mg/L总磷试剂 | 50次 |
AC2V16 | 16mm样品瓶 |
更多Thermo Orion水质分析仪器信息请:
:
-812
邮件:info@merseylab.com
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml