产品型号:PH2700
更新时间:2021-06-08
厂商性质:代理商
访 问 量 :1512
021-60541717
产品分类
相关文章
THERMO EUTECH 优特PH测量仪 PH2700
THERMO EUTECH 优特PH测量仪 PH2700功能特点:
• 设计紧凑,大屏幕便于读数
• 仪表可接pH,ORP,电导率 / TDS电极,多参数集于一身
• 多至5点校准
• 电导池常数可选
• 5档电导率量程,自动选择
• 替换电极操作方便
• 可储存100条记录
• 含电极支架
技术参数
测量参数 | pH / ORP / ℃ | |
pH | 量程 | -2.000 - 20.000 pH |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
相对精度 | ±0.002 pH+1LSD | |
校正点 | 多达6 点 | |
缓冲液选择 | USA,NIST,DIN,User 1,User 2,自定义 | |
离子 | 量程 | - |
分辨率 | - | |
相对精度 | - | |
校正点 | - | |
温度 | 量程 | 0.0-100.0 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
相对精度 | ±0.3 ℃ | |
ORP | 量程 | ±2000.0 mV |
RmV 量程 | ±2000.0 mV | |
分辨率 | 0.1 mV | |
相对精度 | ±0.2 mV | |
仪表功能 | 温度补偿方式 | 自动或手动(0-100 ℃)(仅pH) |
GLP 标准 | 符合 | |
显示斜率/offset | 是 | |
数据存储 | 500 组 | |
操作温度 | 5-45 ℃ | |
LCD 显示 | 背光LCD(5.9 x 7.8 cm) | |
输入 | DC socket,BNC,phono(ATC),phono(参比),phono(RS232) | |
输出 | RS232C | |
电源 | 9V稳压电源,1.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) | |
仪表 尺寸/ 重量 | 单机 | 17.5×15.5×6.9 cm/650g |
包装 | 30.8×23.5×12.4 cm/1800g |
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml