产品展示

COLE-PARMER 硅胶管

  • 型   号:
  • 价   格:

COLE-PARMER 硅胶管
应用领域:制药, 生物技术, 食品和饮料,航天和实验室常规应用。
特 点:过氧化处理,耐热性出色,压缩形变低,无臭,无毒,半透明。

分享到:

COLE-PARMER 硅胶管

 

 

COLE-PARMER 硅胶管

 

过氧化处理硅胶管

应用领域:制药, 生物技术, 食品和饮料,航天和实验室常规应用。
特点:过氧化处理,耐热性出色,压缩形变低,无臭,无毒,半透明。
证书:合成橡胶符合 FDA-compliant (21 CFR 177.2600) 认证,达到USP Class VI 要求。管材根据GMP规范生产。
温度范围:-51 ~ 238°C
消毒:高温高压或γ射线。

 

铂处理硅胶管

应用领域:制药, 生物技术, 航天,食品和饮料和实验室常规应用。
特点:铂处理,耐热性出色,压缩形变低,无臭,无毒,半透明。
证书:合成橡胶具有 FDA-compliant (21 CFR 177.2600) 认证,达到USP Class VI级别;优于 3A 卫生标准。管材根据GMP规范生产。
温度范围:-50 ~ 230°C
消 毒:高温高压或γ射线。

 

订购信息

内径外径壁厚zui大承压过氧化处理硅胶管铂处理硅胶管
1/50 (0.5)1/12 (2.1) 1/32 (0.8) 2.106411-59 95802-00 
 1/32 (0.8) 3/32 (2.4) 1/32 (0.8) 2.106411-60 95802-01 
1/16 (1.6) 1/8 (3.2) 1/32 (0.8) 106411-62 95802-02 
3/32 (2.4) 5/32 (4.0) 1/32 (0.8) 106411-63 95802-03 
1/8 (3.2) 3/16 (4.8) 1/32 (0.8) 0.706411-64 95802-04 
1/8 (3.2) 1/4 (6.4) 1/16 (1.6) 1.406411-67 95802-05 
1/8 (3.2) 3/8 (9.6) 1/8 (3.2) 1.706411-68 95802-06 
5/32 (4.0) 7/32 (4.0) 1/32 (0.8) 0.706411-65 95802-07 
3/16 (4.8) 1/4 (6.4) 1/32 (0.8) 0.606411-66 95802-08 
3/16 (4.8) 5/16 (8.0) 1/16 (1.6) 0.906411-03 95802-09 
3/16 (4.8) 7/16 (11.2) 1/8 (3.2) 1.506411-69 95802-10 
1/4 (6.4) 5/16 (8.0) 1/32 (0.8) 0.606411-70 95802-11 
1/4 (6.4) 3/8 (9.6) 1/16 (1.6) 0.806411-71 95802-12 
1/4 (6.4) 7/16 (11.2) 3/32 (2.4) 1.206411-72 95802-13 
1/4 (6.4) 1/2 (12.8) 1/8 (3.2) 1.206411-74 95802-14 
5/16 (8.0) 7/16 (11.2) 1/16 (1.6) 0.706411-75 95802-15 
5/16 (8.0) 1/2 (12.8) 3/32 (2.4) 1.106411-76 95802-16 
5/16 (8.0) 9/16 (14.4) 1/8 (3.2) 1.406411-77 95802-17 
3/8 (9.6) 1/2 (12.8) 1/16 (1.6) 0.706411-12 95802-18 
3/8 (9.6) 9/16 (14.4) 3/32 (2.4) 0.806411-78 95802-19 
3/8 (9.6) 5/8 (16.0) 1/8 (3.2) 106411-79 95802-20 
1/2 (12.8) 5/8 (16.0) 1/16 (1.6) 0.606411-80 95802-21 
1/2 (12.8) 11/16 (17.6) 3/32 (2.4) 0.706411-19 95802-22 
1/2 (12.8) 3/4 (19.2) 1/8 (3.2) 0.806411-55 95802-23 
5/8 (16.0) 13/16 (20.8) 3/32 (2.4) 0.706411-82 95802-24 
5/8 (16.0) 7/8 (22.4) 1/8 (3.2) 0.806411-58 95802-25 
3/4 (19.2) 1 (25.4) 1/8 (3.2) 0.606411-83 95802-26 

 

 

更多Masterflex蠕动泵的信息,请。

-812

info@merseylab.com

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

上海默西科学仪器有限公司
上海默西科学仪器有限公司版权所有   |   沪ICP备10212405号-2
传真:17521003631 GoogleSitemap

化工仪器网

推荐收藏该企业网站