产品型号:06411-62 95802-02
更新时间:2023-05-05
厂商性质:代理商
访 问 量 :2145
021-60541717
产品分类
相关文章
Cole-Parmer硅胶管
无需担心高达460°F的应用的热使用
适用于通用、一次性和扩展流体路径应用
广泛的化学相容性配方
提供一次性定制长度和配置,大限度地减少停机时间
应用:制药,生物技术,食品与饮料,航空,普通实验室应用。|特征:过氧化处理,耐热性,低压缩形变,无嗅,无毒,半透明。|认证:高弹体符合FDA要求(21 CFR 177.2600)和USP VI级标准;泵管依据GMP制造。|温度范围:–60 至460°F (–51 至238°C)|消毒: 高温消毒或伽马射线。
Cole-Parmer硅胶管
过氧化处理硅胶管
应用范围:制药、生物技术、食品和饮料、航空航天和实验室常规应用。
特点:过氧化处理,耐热性,低压缩形变,无臭,无毒,半透明。
认证:合成橡胶符合 FDA (21 CFR 177.2600) 认证,达到 USP ClassVI 级要求。根据 GMP 规范进行生产。
温度范围:–60 至 460°F(–51 至 238°C)
灭菌:高温高压
铂处理硅胶管
应用范围:制药、生物技术、航空航天、食品和饮料以及实验室常规应用。
特点:铂处理,耐热性,低压缩形变低,无臭,无毒,半透明。
认证:合成橡胶符合 FDA (21 CFR 177.2600) 认证,达到 USP ClassVI 级要求。根据 GMP 规范进行生产。
温度范围:-58 至 446°F(-50 至 230°C)
灭菌:高温高压灭菌或伽玛射线灭菌。
订购信息
尺寸:in. (mm) | 过氧化处理硅胶 | 铂处理硅胶 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
内径 | 外径 | 壁厚 | |||
货号 | 货号 | ||||
1/50 (0.5) | 1/12 (2.1) | 1/32 (0.8) | 06411-59 | 95802-00 | 25ft(7.6m) |
1/32 (0.8) | 3/32 (2.4) | 1/32 (0.8) | 06411-60 | 95802-01 | |
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 06411-62 | 95802-02 | |
3/32 (2.4) | 5/32 (4.0) | 1/32 (0.8) | 06411-63 | 95802-03 | |
1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 1/32 (0.8) | 06411-64 | 95802-04 | |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 06411-67 | 95802-05 | |
1/8 (3.2) | 3/8 (9.6) | 1/8 (3.2) | 06411-68 | 95802-06 | |
5/32 (4.0) | 5/32 (4.0) | 1/32 (0.8) | 06411-65 | 95802-07 | |
3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 1/32 (0.8) | 06411-66 | 95802-08 | |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 06411-03 | 95802-09 | |
3/16 (4.8) | 7/16 (11.2) | 1/8 (3.2) | 06411-69 | 95802-10 | |
1/4 (6.4) | 5/16 (8.0) | 1/32 (0.8) | 06411-70 | 95802-11 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 06411-71 | 95802-12 | |
1/4 (6.4) | 7/16 (11.2) | 3/32 (2.4) | 06411-72 | 95802-13 | |
1/4 (6.4) | 1/2 (12.8) | 1/8 (3.2) | 06411-74 | 95802-14 | |
5/16 (8.0) | 7/16 (11.2) | 1/16 (1.6) | 06411-75 | 95802-15 | |
5/16 (8.0) | 1/2 (12.8) | 3/32 (2.4) | 06411-76 | 95802-16 | |
5/16 (8.0) | 9/16 (14.4) | 1/8 (3.2) | 06411-77 | 95802-17 | |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 06411-12 | 95802-18 | |
3/8 (9.6) | 9/16 (14.4) | 3/32 (2.4) | 06411-78 | 95802-19 | |
3/8 (9.6) | 5/8 (16.0) | 1/8 (3.2) | 06411-79 | 95802-20 | |
1/2 (12.8) | 5/8 (16.0) | 1/16 (1.6) | 06411-80 | 95802-21 | |
1/2 (12.8) | 11/16 (17.6) | 3/32 (2.4) | 06411-19 | 95802-22 | |
1/2 (12.8) | 3/4 (19.2) | 1/8 (3.2) | 06411-55 | 95802-23 | |
5/8 (16.0) | 13/16 (20.8) | 3/32 (2.4) | 06411-82 | 95802-24 | |
5/8 (16.0) | 7/8 (22.4) | 1/8 (3.2) | 06411-58 | 95802-25 | |
3/4 (19.2) | 1 (25.4) | 1/8 (3.2) | 06411-83 | 95802-26 |
过氧化处理硅胶管
应用范围:制药、生物技术、食品和饮料、航空航天和实验室常规应用。
特点:过氧化处理,耐热性,低压缩形变,无臭,无毒,半透明。
认证:合成橡胶符合 FDA (21 CFR 177.2600) 认证,达到 USP ClassVI 级要求。根据 GMP 规范进行生产。
温度范围:–60 至 460°F(–51 至 238°C)
灭菌:高温高压
铂处理硅胶管
应用范围:制药、生物技术、航空航天、食品和饮料以及实验室常规应用。
特点:铂处理,耐热性,低压缩形变低,无臭,无毒,半透明。
认证:合成橡胶符合 FDA (21 CFR 177.2600) 认证,达到 USP ClassVI 级要求。根据 GMP 规范进行生产。
温度范围:-58 至 446°F(-50 至 230°C)
灭菌:高温高压灭菌或伽玛射线灭菌。
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml