上海默西科学仪器有限公司

Shanghai Mersey Scientific Instruments Co., Ltd.

服务热线:021-60541717

产品中心

PRODUCTS CENTER
Masterflex微孔硅胶管
产品简介:

Masterflex微孔硅胶管
具有生物稳定性,且可高温高压灭菌。符合 FDA (21 CFR 177.2600) 的要求,达到 USPClass VI 级要求。

产品型号:07625-22 07625-36

更新时间:2021-06-08

厂商性质:代理商

访 问 量 :1242

服务热线

021-60541717

立即咨询
产品介绍

Masterflex微孔硅胶管

 

 

Masterflex微孔硅胶管

具有生物稳定性,且可高温高压灭菌。符合 FDA (21 CFR 177.2600) 的要求,达到 USPClass VI 级要求。

 

订购信息

尺寸:in. (mm)针头规格货号数量/包
内径外径壁厚   
过氧化物硫化硅胶
0.025 (0.64)0.101 (2.57)0.036 (0.91)2307625-2250ft/包
0.030 (0.76)0.106 (2.69)0.036 (0.91)2107625-24
0.035 (0.89)0.111 (2.82)0.036 (0.91)2007625-26
0.040 (1.02)0.116 (2.95)0.036 (0.91)1907625-28
0.045 (1.14)0.121 (3.07)0.036 (0.91)1807625-30
0.051 (1.30)0.127 (3.23)0.036 (0.91)1807625-32
0.056 (1.42)0.132 (3.35)0.036 (0.91)1707625-34
0.060 (1.52)0.136 (3.45)0.036 (0.91)1607625-36
0.065 (1.65)0.141 (3.58)0.036 (0.91)1607625-38
0.073 (1.85)0.149 (3.78)0.036 (0.91)1507625-40
0.081 (2.06)0.157 (3.99)0.036 (0.91)1407625-42
0.090 (2.29)0.166 (4.22)0.036 (0.91)1307625-44
0.100 (2.54)0.176 (4.47)0.036 (0.91)1207625-46
0.110 (2.79)0.186 (4.72)0.036 (0.91)1207625-48
铂硫化硅胶
0.025 (0.64)0.101 (2.57)0.036 (0.91)2395612-2250ft/包
0.045 (1.14)0.121 (3.07)0.036 (0.91)1895612-30
0.051 (1.30)0.127 (3.23)0.036 (0.91)1895612-32
0.056 (1.42)0.132 (3.35)0.036 (0.91)1795612-34
0.073 (1.85)0.149 (3.78)0.036 (0.91)1595612-40
0.081 (2.06)0.157 (3.99)0.036 (0.91)1495612-42
0.100 (2.54)0.176 (4.47)0.036 (0.91)1295612-46
0.110 (2.79)0.186 (4.72)0.036 (0.91)1295612-48

 

 

更多Masterflex管材信息,请。

-812

info@merseylab.com

在线留言

ONLINE MESSAGE

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
  • 服务热线 021-60541717
  • 电子邮箱

    sharon.kan@merseylab.com

扫码加微信

Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有    备案号:沪ICP备10212405号-2

技术支持:化工仪器网    sitemap.xml