产品型号:ACF00001
更新时间:2021-06-08
厂商性质:代理商
访 问 量 :994
021-60541717
产品分类
相关文章
Tygon E-3603无DEHP实验室用管
Tygon E-3603无DEHP实验室用管
柔性材质,小弯曲半径
材质:Tygon E-3603
应用范围:实验室常规应用、食品和饮料、生物制药及分析仪器。
特点:不含 DEHP,不含邻苯二甲酸酯。寿命长、耐化学性,无氧化;可弯曲成小半径,且易与接头搭配使用。透明。
认证:符合 FDA-compliant (21 CFR 175.300) 规定;满足 USP Class VI 级和NSF 51 要求。
温度范围:-51 至 165°F(-46 至 74°C)
灭菌:高温高压灭菌或环氧乙烷灭菌。
订购信息
货号 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 长度 | zui小弯曲度 | zui大压力 (psi)* | ||||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Ft. | m | In. | mm | 73?F | 23ºC | |
ACF00001 | 1/32 | 0.8 | 3/32 | 2.4 | 1/32 | 0.8 | 50 | 15 | 1/8 | 3.2 | 80 | 5.5 |
ACF00002 | 1/16 | 1.6 | 1/8 | 3.2 | 1/32 | 0.8 | 50 | 15 | 1/4 | 6.4 | 45 | 3.1 |
ACF02002 | 1/16 | 1.6 | 1/8 | 3.2 | 1/32 | 0.8 | 100 | 30.5 | 1/8 | 3.2 | 45 | 3.1 |
ACF04002 | 1/16 | 1.6 | 1/8 | 3.2 | 1/32 | 0.8 | 500 | 152 | 1/8 | 3.2 | 45 | 3.1 |
ACF00003 | 1/16 | 1.6 | 3/16 | 4.8 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15 | 1/8 | 3.2 | 75 | 5.2 |
ACF00004 | 3/32 | 2.4 | 5/32 | 4.0 | 1/32 | 0.8 | 50 | 15 | 3/8 | 9.5 | 30 | 2.0 |
ACF02004 | 3/32 | 2.4 | 5/32 | 4.0 | 1/32 | 0.8 | 100 | 30.5 | 3/8 | 9.5 | 30 | 2.0 |
ACF00005 | 3/32 | 2.4 | 7/32 | 4.0 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15 | 1/4 | 6.4 | 55 | 3.8 |
ACF00006 | 1/8 | 3.2 | 3/16 | 4.8 | 1/32 | 0.8 | 50 | 15 | 1/2 | 12.7 | 25 | 1.7 |
ACF04006 | 1/8 | 3.2 | 3/16 | 4.8 | 1/32 | 0.8 | 500 | 152 | 1/2 | 12.7 | 25 | 1.7 |
ACF00007 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.4 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15 | 3/8 | 9.5 | 45 | 3.1 |
ACF02007 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.4 | 1/16 | 1.6 | 100 | 30.5 | 3/8 | 9.5 | 45 | 3.1 |
ACF04007 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.4 | 1/16 | 1.6 | 500 | 152 | 3/8 | 9.5 | 45 | 3.1 |
ACF00009 | 5/32 | 4.0 | 7/32 | 5.6 | 1/32 | 0.8 | 50 | 15 | 3/8 | 9.5 | 20 | 1.4 |
ACF00010 | 5/32 | 4.0 | 9/32 | 7.1 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15 | 1/2 | 12.7 | 35 | 2.4 |
ACF02010 | 5/32 | 4.0 | 9/32 | 7.1 | 1/16 | 1.6 | 100 | 30.5 | 1/2 | 12.7 | 35 | 2.4 |
ACF00011 | 3/16 | 4.8 | 1/4 | 6.4 | 1/32 | 0.8 | 50 | 15 | 1 | 25.4 | 20 | 1.4 |
ACF00012 | 3/16 | 4.8 | 5/16 | 7.9 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15 | 5/8 | 15.9 | 30 | 2.0 |
ACF02012 | 3/16 | 4.8 | 5/16 | 7.9 | 1/16 | 1.6 | 100 | 30.5 | 5/8 | 15.9 | 30 | 2.0 |
ACF04012 | 3/16 | 4.8 | 5/16 | 7.9 | 1/16 | 1.6 | 500 | 152 | 5/8 | 15.9 | 30 | 2.0 |
ACF00013 | 3/16 | 4.8 | 3/8 | 9.5 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15 | 1/2 | 12.7 | 40 | 2.8 |
ACF00014 | 3/16 | 4.8 | 7/16 | 11.1 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15 | 3/8 | 9.5 | 55 | 3.8 |
ACF00016 | 1/4 | 6.4 | 5/16 | 7.9 | 1/32 | 0.8 | 50 | 15 | 1-5/8 | 41.3 | 15 | 1.0 |
ACF00017 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15 | 1 | 25.4 | 25 | 1.7 |
ACF02017 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | 100 | 30.5 | 1 | 25.4 | 25 | 1.7 |
ACF04017 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | 500 | 152 | 1 | 25.4 | 25 | 1.7 |
ACF00018 | 1/4 | 6.4 | 7/16 | 11.1 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15 | 3/4 | 19.0 | 35 | 2.4 |
ACF00019 | 1/4 | 6.4 | 1/2 | 12.7 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15 | 1/2 | 12.7 | 40 | 2.8 |
ACF02019 | 1/4 | 6.4 | 1/2 | 12.7 | 1/8 | 3.2 | 100 | 30.5 | 1/2 | 12.7 | 40 | 2.8 |
ACF00022 | 5/16 | 7.9 | 7/16 | 11.1 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15 | 1-3/8 | 34.9 | 20 | 1.4 |
ACF00023 | 5/16 | 7.9 | 1/2 | 12.7 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15 | 1 | 25.4 | 30 | 2.0 |
ACF00024 | 5/16 | 7.9 | 9/16 | 14.3 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15 | 7/8 | 22.2 | 35 | 2.4 |
ACF00025 | 5/16 | 7.9 | 5/8 | 15.9 | 5/32 | 4.0 | 50 | 15 | 3/4 | 19.0 | 45 | 3.1 |
ACF00027 | 3/8 | 9.5 | 1/2 | 12.7 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15 | 1-1/2 | 38.1 | 20 | 1.4 |
ACF00028 | 3/8 | 9.5 | 9/16 | 14.3 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15 | 1-3/8 | 34.9 | 25 | 1.7 |
ACF00029 | 3/8 | 9.5 | 5/8 | 15.9 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15 | 1-1/8 | 28.6 | 30 | 2.0 |
ACF00032 | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15 | 2-1/4 | 57.2 | 15 | 1.0 |
ACF00033 | 7/16 | 11.1 | 5/8 | 15.9 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15 | 1-3/4 | 44.4 | 20 | 1.4 |
ACF00034 | 7/16 | 11.1 | 11/16 | 17.5 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15 | 1-3/8 | 34.9 | 25 | 1.7 |
ACF00036 | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15 | 2-7/8 | 73.0 | 10 | 0.7 |
ACF00037 | 1/2 | 12.7 | 11/16 | 17.5 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15 | 2-1/4 | 57.2 | 20 | 1.4 |
ACF02037 | 1/2 | 12.7 | 11/16 | 17.5 | 3/32 | 2.4 | 100 | 30.5 | 2-1/4 | 57.2 | 20 | 1.4 |
ACF00038 | 1/2 | 12.7 | 3/4 | 19.0 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15 | 1-1/2 | 38.1 | 25 | 1.7 |
ACF00039 | 1/2 | 12.7 | 13/16 | 20.6 | 5/32 | 4.0 | 50 | 15 | 1-1/2 | 38.1 | 30 | 2.0 |
ACF00041 | 9/16 | 14.3 | 3/4 | 19.0 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15 | 2-1/2 | 63.5 | 15 | 1.0 |
ACF00042 | 9/16 | 14.3 | 13/16 | 20.6 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15 | 2 | 50.8 | 20 | 1.4 |
ACF00045 | 5/8 | 15.9 | 13/16 | 20.6 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15 | 3 | 76.2 | 15 | 1.0 |
ACF00046 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15 | 2-3/8 | 60.3 | 20 | 1.4 |
ACF00047 | 5/8 | 15.9 | 15/16 | 23.8 | 5/32 | 4.0 | 50 | 15 | 2 | 50.8 | 25 | 1.7 |
ACF00050 | 11/16 | 17.5 | 7/8 | 22.2 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15 | 3-1/2 | 88.9 | 15 | 1.0 |
ACF00053 | 3/4 | 19.0 | 1 | 25.4 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15 | 3-1/4 | 82.6 | 18 | 1.2 |
ACF00054 | 3/4 | 19.0 | 1-1/16 | 27.0 | 5/32 | 4.0 | 50 | 15 | 2-3/4 | 69.8 | 20 | 1.4 |
ACF00055 | 3/4 | 19.0 | 1-1/8 | 28.6 | 3/16 | 4.8 | 50 | 15 | 2-3/8 | 60.3 | 25 | 1.7 |
ACF00057 | 3/4 | 19.0 | 1-1/4 | 31.8 | 1/4 | 6.4 | 50 | 15 | 2 | 50.8 | 30 | 2.0 |
ACF00059 | 7/8 | 22.2 | 1-1/8 | 28.6 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15 | 4-1/8 | 104.8 | 15 | 1.0 |
ACF00060 | 7/8 | 22.2 | 1-3/16 | 30.2 | 5/32 | 4.0 | 50 | 15 | 3-1/2 | 88.9 | 20 | 1.4 |
ACF00062 | 1 | 25.4 | 1-1/4 | 31.8 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15 | 4-3/4 | 120.6 | 15 | 1.0 |
ACF00064 | 1 | 25.4 | 1-3/8 | 34.9 | 3/16 | 4.8 | 50 | 15 | 4 | 101.6 | 20 | 1.4 |
ACF00065 | 1 | 25.4 | 1-1/2 | 38.1 | 1/4 | 6.4 | 50 | 15 | 3 | 76.2 | 25 | 1.7 |
ACF00068 | 1-1/8 | 28.6 | 1-1/2 | 38.1 | 3/16 | 4.8 | 50 | 15 | 4-1/2 | 114.3 | 18 | 1.2 |
ACF00069 | 1-1/4 | 31.8 | 1-1/2 | 38.1 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15 | 7-7/8 | 200 | 12 | 0.8 |
ACF00070 | 1-1/4 | 31.8 | 1-5/8 | 41.3 | 3/16 | 4.8 | 50 | 15 | 5-1/2 | 139.7 | 15 | 1.0 |
ACF00071 | 1-1/4 | 31.8 | 1-3/4 | 44.4 | 1/4 | 6.4 | 50 | 15 | 4-3/8 | 111.1 | 20 | 1.4 |
ACF00073 | 1-1/2 | 38.1 | 1-7/8 | 47.6 | 3/16 | 4.8 | 50 | 15 | 7-1/4 | 184.2 | 15 | 1.0 |
ACF00074 | 1-1/2 | 38.1 | 2 | 50.8 | 1/4 | 6.4 | 50 | 15 | 5-7/8 | 149.2 | 18 | 1.2 |
ACF00076 | 1-3/4 | 44.4 | 2-1/4 | 57.2 | 1/4 | 6.4 | 50 | 15 | 7-1/2 | 190.5 | 16 | 1.1 |
ACF00078 | 2 | 50.8 | 2-1/2 | 63.5 | 1/4 | 6.4 | 50 | 15 | 9-3/8 | 238.1 | 15 | 1.0 |
ACF05078 | 2 | 50.8 | 2-1/2 | 63.5 | 1/4 | 6.4 | 20 | 6 | 9-3/8 | 238.1 | 15 | 1.0 |
更多Tygon管材信息请:
:
-812
邮件:info@merseylab.com
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml