产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心实验室标准品及消耗品Masterflex泵管/圣戈班软管AAB00007Tygon B-44-3食品和饮料用管
产品型号:AAB00007
更新时间:2024-05-23
厂商性质:代理商
访 问 量 :1102
021-60541717
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESTygon B-44-3食品和饮料用管
Tygon B-44-3食品和饮料用管
保持样品的纯度
材质:Tygon B-44-3
应用范围:食品和饮料加工与分配。
特点:生物基,不含增塑剂,柔软。非浸润,无臭,无味,无毒。透明。
认证:FDA-compliant (21 CFR 175.300),NSF 认证(标准 51),并满足食品和饮料处理的 3A 卫生标准 (20-27)。
温度范围:-49 至 165°F(-45 至 74°C)
灭菌:环氧乙烷灭菌,或在温度为 250 ℉ (121°C)、压强为 15 psi (1 bar)条件下高温高压灭菌 30 分钟。
订购信息
货号 | 内径(in) | 外径(in) | 壁厚(in) | 长度(ft) | zui小弯曲度(in) | 73?F时zui大压力 (psi)* |
AAA00001 | 1/32 | 3/32 | 1/32 | 50 | 1/8 | 100 |
AAA00002 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 50 | 1/4 | 60 |
AAA00003 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 50 | 1/8 | 100 |
AAA00004 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 50 | 3/8 | 43 |
AAA00006 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 50 | 1/2 | 34 |
AAA00007 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 50 | 3/8 | 60 |
AAA00009 | 5/32 | 7/32 | 1/32 | 50 | 3/4 | 28 |
AAA00010 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | 50 | 1/2 | 50 |
AAA00011 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 50 | 1 | 25 |
AAA00012 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 50 | 5/8 | 43 |
AAA00013 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 50 | 1/2 | 60 |
AAA00017 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 50 | 1 | 34 |
AAA00018 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 50 | 3/4 | 47 |
AAA00019 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 50 | 5/8 | 60 |
AAA00022 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 50 | 1-3/8 | 28 |
AAA00023 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 50 | 1 | 40 |
AAA00024 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 50 | 7/8 | 50 |
AAA00025 | 5/16 | 5/8 | 5/32 | 50 | 3/4 | 60 |
AAA00027 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 50 | 1-3/4 | 25 |
AAA00028 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 50 | 1-3/8 | 34 |
AAA00029 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 50 | 1-1/8 | 44 |
AAA00032 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | 50 | 2-1/4 | 22 |
AAA00033 | 7/16 | 5/8 | 3/32 | 50 | 1-3/4 | 30 |
AAA00036 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 50 | 2-7/8 | 19 |
AAA00037 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 50 | 2-1/8 | 27 |
AAA00038 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 50 | 1-3/4 | 34 |
AAA00039 | 1/2 | 13/16 | 5/32 | 50 | 1-1/2 | 40 |
AAA00041 | 9/16 | 3/4 | 3/32 | 50 | 2-1/2 | 25 |
AAA00045 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | 50 | 3 | 23 |
AAA00046 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 50 | 2-3/8 | 29 |
AAA00047 | 5/8 | 15/16 | 5/32 | 50 | 2 | 35 |
AAA00053 | 3/4 | 1 | 1/8 | 50 | 3-1/4 | 25 |
AAA00055 | 3/4 | 1-1/8 | 3/16 | 50 | 2-3/8 | 34 |
AAA00057 | 3/4 | 1-1/4 | 1/4 | 50 | 2 | 43 |
AAA00059 | 7/8 | 1-1/8 | 1/8 | 50 | 4-1/8 | 22 |
AAA00062 | 1 | 1-1/4 | 1/8 | 50 | 5-1/8 | 20 |
AAA00063 | 1 | 1-5/16 | 5/32 | 50 | 4-3/8 | 24 |
AAA00064 | 1 | 1-3/8 | 3/16 | 50 | 3-3/4 | 27 |
AAA00065 | 1 | 1-1/2 | 1/4 | 50 | 3 | 34 |
AAA00067 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/8 | 50 | 6-1/4 | 18 |
AAA00073 | 1-1/2 | 1-7/8 | 3/16 | 50 | 7-1/4 | 19 |
AAA00074 | 1-1/2 | 2 | 1/4 | 50 | 5-7/8 | 25 |
AAA05078 | 2 | 2-1/2 | 1/4 | 20 | 9-3/8 | 19 |
AAA05079 | 2 | 2-3/4 | 3/8 | 20 | 6-7/8 | 27 |
AAA05080 | 2 | 3 | 1/2 | 20 | 5-1/2 | 34 |
AAA05082 | 2-1/2 | 3 | 1/4 | 20 | 13-3/8 | 16 |
AAA05083 | 2-1/2 | 3-1/4 | 3/8 | 20 | 10 | 23 |
AAA05085 | 3 | 3-1/2 | 1/4 | 20 | 18 | 14 |
AAA05086 | 3 | 3-3/4 | 3/8 | 20 | 13-1/4 | 19 |
AAA05088 | 4 | 5 | 1/2 | 20 | 17 | 19 |
AAA06088 | 4 | 5 | 1/2 | 10 | 17 | 19 |
AAA05318 | 6 | 6-1/2 | 1/4 | 20 | 55-3/8 | 8 |
AAA06318 | 6 | 6-1/2 | 1/4 | 10 | 55-3/8 | 8 |
更多管材信息请:
:
-812
邮件:info@merseylab.com
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml