产品型号:96410-17
更新时间:2019-08-30
厂商性质:代理商
访 问 量 :1311
021-60541717
产品分类
相关文章
96410-17美国Masterflex铂处理硅胶泵管
---和过氧化物硫化的泵管相比,透明度更高
---表面光滑;蛋白结合度较低
---更少的潜在溶出率
---是制药和生物技术用途的理想选择
96410-17美国Masterflex铂处理硅胶泵管
泵系列 | L/S |
管材质 | 硅胶(铂处理) |
L/S Masterflex 管路尺寸 | 17 |
软管倒钩规格 (in) | 1/4 |
管内径 (mm) | 6.4 |
管内径 (in) | 0.25 |
蕞大流速 (mL/min) | 1700 |
蕞高压力 (psi) | 20 |
蕞高压力 (bar) | 1.4 |
蕞大真空度 (mm Hg) | 510 |
蕞大真空度 (" Hg) | 20 |
蕞高温度(动态) (° C) | 100 |
蕞低温度(动态) (° C) | -40 |
蕞高温度(动态) (° F) | 212 |
蕞低温度(动态) (° F) | -40 |
蕞高温度 (° C) | 230 |
蕞低温度 (° C) | -50 |
蕞高温度 (° F) | 446 |
蕞低温度 (° F) | -58 |
吸程 (ft H2O) | 22 |
吸程 (m H2O) | 6.7 |
每包长度 (ft) | 25 |
每包长度 (m) | 7.6 |
灭菌方法 | 高压灭菌 |
描述 | platinum-cured silicone tubing, L/S 17, 25 ft. |
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml