产品型号:96000-02 96000-08
更新时间:2017-04-29
厂商性质:代理商
访 问 量 :1030
021-60541717
产品分类
相关文章
Chemfluor® PTFE 管材
Chemfluor® PTFE 管材
更柔软
应用范围:化学输送和制药业。
特点:zui灵活的含氟聚合物。优良的化学相容性。半透明。
认证:符合 FDA-compliant (21 CFS 177.1550)。
温度范围:-450 至 550°F(-268 至 288°C)
灭菌:高压灭菌器、环氧乙烷或干热灭菌。
Chemfluor® PTFE 管材订购信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 时的zui大压力 psi (21°C 时的 bar) | 产品目录号 | 长度 | ||
内径 | 外径 | 壁厚 | |||
1/16 (1.6) | 1/8 (0.13) | 1/32 (0.8) | 156.25 | 96000-02 | 50ft/包 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 156.25 | 96000-04 | |
5/32 (4.0) | 1/4 (6.4) | 3/64 (1.2) | 117.19 | 96000-06 | |
3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 1/32 (0.8) | 78.13 | 96000-08 | |
3/16 (4.7) | 5/16 (7.9) | 1/16 (1.6) | 125.00 | 96000-10 | 50ft/包 |
1/4 (6.4) | 5/16 (7.9) | 1/32 (0.8) | 62.50 | 96000-12 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.5) | 1/16 (1.6) | 104.17 | 96000-14 | |
5/16 (7.9) | 3/8 (9.5) | 1/32 (0.8) | 52.08 | 96000-16 | |
3/8 (9.5) | 1/2 (12.7) | 1/16 (1.6) | 78.13 | 96000-18 | |
7/16 (11.1) | 1/2 (12.7) | 1/32 (0.8) | 39.06 | 96000-20 | 50ft/包 |
1/2 (12.7) | 5/8 (15.9) | 1/16 (1.6) | 62.50 | 96000-26 | |
9/16 (14.3) | 5/8 (15.9) | 1/32 (0.8) | 31.25 | 96000-28 | |
5/8 (15.9) | 3/4 (19.0) | 1/16 (1.6) | 52.08 | 96000-30 |
更多管材信息请:
:
-812
邮件:info@merseylab.com
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml