




产品型号:07525-40
更新时间:2021-06-08
厂商性质:代理商
访 问 量 :2412
021-60541717
相关文章
Masterflex L/S数字式双通道Miniflex蠕动泵07525-40

Masterflex L/S数字式双通道Miniflex蠕动泵07525-40技术参数
| 控制类型 | 数字变速 |
|---|---|
| 泵系列 | L/S |
| 每分钟小转数 | 0.1 |
| 每分钟大转数 | 300 |
| 通道数 | 2 |
| 每通道大流速 | (mL/min)162 |
| 每通道小流速 | (mL/min)0.005 |
| 驱动器 | Digital Miniflex |
| 泵头 | 77220-30 |
| 接受的管规格 | L/S® 13, 14, 16 |
| 驱动器 IP 防护等级 | IP 33 |
| 可冲洗 | No |
| 占空比 | 连续 |
| 滚轮数量 | 3 |
| 功率 (VAC) | 90 to 260 |
| 功率 (A) | 0.34 |
| 功率 (Hz) | 50/60 |
| 宽度 (in) | 5.5 |
| 高度 (in) | 6.2 |
| 长度 (in) | 9.5 |
| 宽度 (cm) | 14 |
| 高度 (cm) | 15.7 |
| 长度 (cm) | 24.1 |
| 开放式传感器 | 是的 |
| 外壳材料 | ABS塑料和铝 |
| 远程输入 | 0至20 mA,4至20 mA,0至10 V,启动/停止,方向和通过触点闭合的初始值 |
| 描述 | 数字Miniflex泵,双通道,300 RPM,115/230 VAC 07525-40 |
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml