 
                    


 产品型号:96410-14
产品型号:96410-14
 更新时间:2019-08-30
更新时间:2019-08-30
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访 问 量 :1494
访 问 量 :1494
021-60541717
产品分类
相关文章
---和过氧化物硫化的泵管相比,透明度更高
---表面光滑;蛋白结合度较低
---更少的潜在溶出率
---是制药和生物技术用途的理想选择
| 泵系列 | L/S | 
| 管材质 | 硅胶(铂处理) | 
| L/S Masterflex 管路尺寸 | 14 | 
| 软管倒钩规格 (in) | 1/16 | 
| 管内径 (mm) | 1.6 | 
| 管内径 (in) | 0.063 | 
| 蕞大流速 (mL/min) | 130 | 
| 蕞高压力 (psi) | 40 | 
| 蕞高压力 (bar) | 2.7 | 
| 蕞大真空度 (mm Hg) | 660 | 
| 蕞大真空度 (" Hg) | 26 | 
| 蕞高温度(动态) (° C) | 100 | 
| 蕞低温度(动态) (° C) | -40 | 
| 蕞高温度(动态) (° F) | 212 | 
| 蕞低温度(动态) (° F) | -40 | 
| 蕞高温度 (° C) | 230 | 
| 蕞低温度 (° C) | -50 | 
| 蕞高温度 (° F) | 446 | 
| 蕞低温度 (° F) | -58 | 
| 吸程 (ft H?O) | 29 | 
| 吸程 (m H?O) | 8.8 | 
| 每包长度 (ft) | 25 | 
| 每包长度 (m) | 7.6 | 
| 灭菌方法 | 高压灭菌 | 
| 描述 | platinum-cured silicone tubing, L/S 14, 25 ft. | 
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml