

产品型号:ED115
更新时间:2020-03-06
厂商性质:代理商
访 问 量 :1906
021-60541717
相关文章
德国Binder ED系列自然对流烘箱ED56 ED115 ED260 ED720
 
ED 系列 Avantgarde.Line | 带自由对流功能
ED 系列 BINDER 干燥箱的优势在于可以执行蕞高可达 300 °C 的常规干燥和灭菌工作。此款干燥箱中利用自然对流空气蕞高效可靠地运行所有热过程。ED 系列可确保快速、均匀地干燥。
特点
• 温度范围:环境温度加上 5 °C 至 300 °C
• 比市场上常见的设备节能蕞高可达 30%
• 利用 APT.line™ 技术实现较高的温度精确度
• 自然对流
• 带 LCD 显示器的控制器
• 排气阀机电控制
• 2 个镀铬插架
• 多达 115 L 的可堆叠设备
• 集成式独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
• 符合人体工程学的手柄设计
德国Binder ED系列自然对流烘箱ED56 ED115 ED260 ED720技术参数
| 型号 | ED 56 | ED 115 | ED 260 | ED 720 | 
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||
| 宽度 [mm] | 560 | 710 | 810 | 1165 | 
| 高度 [mm] | 625 | 735 | 965 | 1590 | 
| 深度 [mm] | 565 | 605 | 760 | 870 | 
| 内部尺寸 | ||||
| 宽度 [mm] | 360 | 510 | 610 | 960 | 
| 高度 [mm] | 420 | 530 | 760 | 1280 | 
| 深度 [mm] | 380 | 425 | 550 | 605 | 
| 测量 | ||||
| 内部容积 [L] | 57 | 114 | 255 | 743 | 
| 设备净重(空载) [kg] | 39 | 54 | 85 | 169 | 
| 大总负载 [kg] | 70 | 150 | 270 | 315 | 
| 每个隔板的大负载 [kg] | 30 | 30 | 40 | 45 | 
| 温度性能数据 | ||||
| 温度范围 超过室内温度 5 °C 至 [°C] | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 温度偏差 在 150 °C [± K] | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 
| 温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 
| 加热时间 到 150 °C [min] | 50 | 45 | 50 | 85 | 
| 30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 19 | 16 | 20 | 25 | 
| 电气数据 | ||||
| 额定功率 (版本 120 V) [kW] | 1.15 | 1.35 | – | – | 
| 额定功率 (版本 230 V) [kW] | 1.05 | 1.25 | 2.25 | – | 
| 额定功率 (版本 240 V) [kW] | – | – | 2.45 | – | 
| 额定功率 (版本 400 V) [kW] | – | – | – | 4.1 | 
| 固件 | ||||
| 隔板数量(小时/大) | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/16 | 
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml