
产品型号:77123-00
更新时间:2021-07-12
厂商性质:代理商
访 问 量 :2161
021-60541717
相关文章
Masterflex Microflex 数字蠕动泵

Masterflex Microflex 数字蠕动泵技术采参数
| 泵系列 | C/L |
| 每分钟最大转数 (rpm) | 300 |
| 每分钟最小转数 (rpm) | 0.1 |
| 通道数 | 1 |
| 最大流速 (mL/min) | 43 |
| 最小流速 (mL/min) | 0.00013 |
| 辊数量 | 3 |
| IP 防护等级 | IP 33 |
| 可冲洗 | No |
| 搭配 0.19 mm 内径管路每转体积 (mL) | 0.00013 |
| 搭配 0.25 mm 内径管路每转体积 (mL) | 0.0002 |
| 搭配 0.51 mm 内径管路每转体积 (mL) | 0.0009 |
| 搭配 0.89 mm 内径管路每转体积 (mL) | 0.003 |
| 搭配 1.14 mm 内径管路每转体积 (mL) | 0.004 |
| 搭配 1.42 mm 内径管路每转体积 (mL) | 0.006 |
| 搭配 2.06 mm 内径管路每转体积 (mL) | 0.011 |
| 搭配 2.79 mm 内径管路每转体积 (mL) | 0.014 |
| 功率 (VAC) | 115 / 230 |
| 功率 (A) | 0.34 |
| 宽度 (cm) | 14 |
| 高度 (cm) | 15.7 |
| 长度 (cm) | 20.5 |
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml