产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心实验室常用基础设备其他实验室常用仪器设备BT100蠕动泵Prefluid普瑞流体
产品型号:
更新时间:2024-07-17
厂商性质:代理商
访 问 量 :385
021-60541717
相关文章
RELATED ARTICLESBT100蠕动泵Prefluid普瑞流体
主要特点
外形小巧、美观,适合实验室应用
重量轻,可单手提起,方便使用
安全便捷,性价比高
采用步进电机驱动,电机运行平稳
主要功能
LED数码管显示转速。
适配多种规格软管
电机运行平稳,噪音小
可配多种泵头
BT100蠕动泵Prefluid普瑞流体技术参数
转速范围 | 0.1-150rpm | 适用电源 | 110V/220V |
转速分辨率 | <100rpm,0.1rpm;≥100rpm,1rpm | 功耗 | ≤30W |
调节方式 | 旋转编码器调节 | 工作环境 | 环境温度0~40℃,相对湿度<80% |
显示方示 | LED数码管显示转速 | 外型尺寸 | 180mmx212mmx281mm |
驱动器重量 | 2.48kg | IP等级 | IP31 |
BT100蠕动泵Prefluid普瑞流体产品选型
型号 | 适用软管 | 参考流量范围(ml/min) | 转速范围rpm |
BT100-KZ164 | 13# 14# 16# 17# 19# 25# | 0.09-420 | 0.1-150 |
BT100-KZ163 | 13# 14# 16# 17# 19# 25# | 0.07-525 | 0.1-150 |
BT100-KZ15 | 13# 14# 16# 17# 19# 25# | 0.07-425 | 0.1-150 |
BT100-YZ15 | 14# 16# 17# 19# 25# | 0.25-435 | 0.1-150 |
BT100-YG15 | 1.6×1.6 4# 16# 17# 19# 25# | 0.21-430 | 0.1-150 |
BT100-DG | 1*1 2*1 1.29*0.8 2.79*0.8 | 0.027-80(单管) | 0.1-150 |
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml