产品型号:
更新时间:2021-06-08
厂商性质:代理商
访 问 量 :1650
021-60541717
COLE-PARMER 的模拟和数字培养箱
COLE-PARMER 的模拟和数字培养箱
灵活可靠,是临床、教学或工业实验室的理想之选
该培养器由微处理器控制的,带有*的温度跟踪功能,可存储与设定温度偏差仅为 0.1度的zui大加工温度,。配有自诊断功能,当控制软件故障或热电偶发生故障时会发出警报。LED 以 °C 或 °F 为单位显示温度。
随机配备:镀铬调节架和固定底架,带三相接地插头的电源线。模拟型号附带一支红水温度计。03613-00型号带钢隔热门。
规格及订购信息
显示屏:4 位 LED
分辨率:1.0 或 0.1°C
材质:带粉末涂层的冷轧钢外壳、铝内胆、玻璃纤维隔热、有色丙烯酸门
货号 | 容量 (立方英尺) | 温度稳定性 | 温度范围 | 尺寸(宽x 高x 深) | 搁架位置 | 包含搁架 | 电源 | 运输重量 lb (kg) | ||
腔室(cm) | 总尺寸(cm) | 瓦特 | VAC, Hz | |||||||
低成本模拟培养器 | ||||||||||
03613-00‡ | 0.7 | ±0.5°C | +5 至 3°C; | 12" x 10" x 10" (30.5 x 25.4 x 25.4) | 13" x 15" x 11" (33 x 38.1 x 27.9 ) | 7 | 1 | 270 | 115, 50/60 | 26 (11.8) |
03613-10 | 0.7 | ±0.5°C | +5 至 62°C | 12" x 10" x 10" (30.5 x 25.4 x 25.4) | 13" x 15" x 11" (33 x 38.1 x 27.9 ) | 7 | 1 | 120 | 115, 50/60 | 24 (10.9) |
03613-20 | 2.0 | ±0.5°C | +5 至 62°C | 18" x 16" x 12" (45.7 x 40.6 x 30.5) | 19" x 21" x 13" (48.3 x 53.3 x 33) | 13 | 1 | 235 | 115, 50/60 | 40 (18.2) |
低成本数字培养器 | ||||||||||
03613-30 | 0.7 | ±0.5°C | +5 至 62°C | 12" x 10" x 10" (30.5 x 25.4 x 25.4) | 13" x 15" x 11" (33 x 38.1 x 27.9) | 7 | 1 | 120 | 120, 50/60 | 23 (10.5) |
03613-35 | 230, 50/60 | |||||||||
03613-40 | 2.0 | ±0.5°C | +5 至 62°C | 181/2" x 16" x 12" (47 x 40.6 x 30.5) | 19" x 21" x 13" (48.3 x 53.3 x 33) | 13 | 1 | 235 | 120, 50/60 | 48 (19.5) |
03613-45 | 230, 50/60 |
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml