产品型号:12122-04 12122-34
更新时间:2021-06-08
厂商性质:代理商
访 问 量 :1382
021-60541717
相关文章
Cole-Parmer Polystat制冷加热循环水浴槽
在工作温度范围内具有出色的冷却性能
––双速泵,流速达 21 L/min
––紧凑尺寸,zui大化工作台空间
– 具有高温和低液位切断功能,保护样品和水浴
标准数字控制器水浴具有五个可编程设定值、可调高温切断、用户可设置zui小/zui大温度限值和一个可调泵喷嘴。
高级数字控制器水浴兼具标准数字型号的所有功能(可调泵喷嘴功能除外),并且具有五个可编程设定值、适用于更高循环能力的两级(压力/抽水)泵和一个 USB 接口。
随机配备:顶盖、6-ft (1.8-m) 长带插头的电源线、M16 x 1 泵连接件和用于外部循环的带夹 8- 和 12-mm 软管倒刺接头。
Cole-Parmer Polystat制冷加热循环水浴槽订购信息
水浴容量 | 温度范围 | 稳定性 | 20°C下的冷却能力 | 泵类型 | zui大泵压 psi (mbar) | zui大泵流量 (L/min) | 工作区域 (W x L x D) | 电源 (VAC,Hz) | 货号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准数字控制器水浴 | |||||||||
6.5 L | –20 至 100°C | ±0.05°C | 250 W | 压力 | 4.4 (310) | 17 | 5-5⁄16" x 4-13⁄16" x 5-7⁄8" (13.5 x 12.2 x 15 cm) | 115, 60 | 12122-02 |
230, 50 | 12122-04 | ||||||||
8.6 L | -28 至 100°C | ±0.05°C | 500 W | 压力 | 4.4 (310) | 17 | 6-13⁄16" x 7-3⁄16" x 5-7⁄8" (17.3 x 18.3 x 15 cm) | 115, 60 | 12122-32 |
230, 50 | 12122-34 | ||||||||
8.6 L | -28 至 150°C | ±0.05°C | 500 W | 压力 | 4.4 (310) | 17 | 6-13⁄16" x 7-3⁄16" x 5-7⁄8" (17.3 x 18.3 x 15 cm) | 115, 60 | 12122-36 |
230, 50 | 12122-38 | ||||||||
高级数字式控制器水浴 | |||||||||
6.5 L | -20 至 100°C | ±0.025°C | 250 W | 压力/ 吸入 | 11.7 (750) | 21 | 5-5⁄16" x 4-13⁄16" x 5-7⁄8" (13.5 x 12.2 x 15 cm) | 115, 60 | 12122-12 |
230, 50 | 12122-14 | ||||||||
6.5 L | -20 至 100°C | ±0.025°C | 250 W | 压力/ 吸入 | 11.7 (750) | 21 | 5-5⁄16" x 4-13⁄16" x 5-7⁄8" (13.5 x 12.2 x 15 cm) | 115, 60 | 12122-26 |
230, 50 | 12122-28 | ||||||||
8.6 L | -28 至 200°C | ±0.025°C | 500 W | 压力/ 吸入 | 11.7 (750) | 21 | 6-13⁄16" x 7-3⁄16" x 5-7⁄8" (17.3 x 18.3 x 15 cm) | 115, 60 | 12122-42 |
230, 50 | 12122-44 | ||||||||
8.6 L | -35 至 200°C | ±0.025°C | 800 W | 压力/ 吸入 | 11.7 (750) | 21 | 6-13⁄16" x 7-3⁄16" x 5-7⁄8" (17.3 x 18.3 x 15 cm) | 115, 60† | 12122-56 |
230, 50† | 12122-58 |
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml