产品型号:12119-01 12119-07
更新时间:2021-06-08
厂商性质:代理商
访 问 量 :1560
021-60541717
Cole-Parmer PolyScience加热循环水浴槽
Cole-Parmer PolyScience加热循环水浴槽
可在整个房间内查看显示屏上的测量值
–– 防水控制面板可旋转 180°,几乎能够以任何角度查看测量值
––*的 LidDock® 系统可容纳打开位置时的顶盖,便于放置样品,并将冷凝物流回储液槽中
––某些型号可选用压力/抽水泵,用于外部开环和闭环应用场合
高级 PID 算法可增加热响应性,消除设定点过冲量,并确保恒温。耐化学的 DuraTop™ 顶板可在高温条件下保持冷却,易于清洁和消毒。
基本和标准数字控制器配有 EasyView™ LCD,尺寸为 31⁄4" (8.25 cm) 的 LCD 适用于基本控制器,尺寸为 33⁄4" (8.25 cm) 的 LCD 适用于标准控制器。高性能数字控制器使用 SmartTouch™ 彩色触摸显示屏和控件。只需触摸屏幕,即可滚动菜单、功能和选项—即使佩戴手套时亦可触摸屏幕。视图屏幕文本具有 11 种语言选项。可在显示屏上目视跟踪数据趋势。高性能可编程控制器还具有无*/温度可编程性功能。
Cole-Parmer PolyScience加热循环水浴槽订购信息
水浴容量 | 温度范围 | 稳定性 | 泵类型 | 低液位切断 | 排水阀 | zui大泵压 psi (mbar) | zui大流量 (L/min) | 工作区域 (L x W x D) | 电源 (VAC,Hz) | 产品目录号 | |
基本数字控制器水浴 | |||||||||||
7 L | 室温 +10 至 | ±0.07°C | 压力 | 是 | 是 | 1.8 (120) | 12.8 | — | 63/16" x 55/8" x 5" (15.7 x 14.2 x 12.7 cm) | 120, 60 | 12119-00 |
135°C | |||||||||||
1.5 (100) | 10.6 | — | 240, 50 | 12119-01 | |||||||
标准数字控制器水浴 | |||||||||||
15 L | 室温 +10 至 | ±0.04°C | 压力 | 是 | 是 | 3.5 (240) | 11 | — | 83/8" x 107/8" x 51/2" (21.2 x 27.6 x 14 cm) | 120, 60 | 12119-06 |
170°C | |||||||||||
2.9 (200) | 10.2 | — | 240, 50 | 12119-07 | |||||||
28 L | 室温 +10 至 | ±0.04°C | 压力 | 是 | 是 | 3.5 (240) | 11 | — | 123/8" x 141/8" x 51/2" (31.4 x 35.9 x 14 cm) | 120, 60 | 12119-18 |
170°C | |||||||||||
2.9 (200) | 10.2 | — | 240, 50 | 12119-19 | |||||||
高性能数字控制器水浴 | |||||||||||
7 L | 室温 +10 至 | ±0.005°C | 压力/吸 入 | 是 | 是 | 4.3 (300) | 20.1 | 14.7 | 63/16" x 55/8" x 5" (15.7 x 14.2 x 12.7 cm) | 120, 60 | 12119-02 |
200°C | |||||||||||
3.6 (250) | 16.7 | 12.2 | 240, 50 | 12119-03 | |||||||
高性能可编程控制器水浴 | |||||||||||
7 L | 室温 +10 至 | ±0.005°C | 压力/吸 入 | 是 | 是 | 4.3 (300) | 20.1 | 14.7 | 63/16" x 55/8" x 5" (15.7 x 14.3 x 12.7 cm) | 120, 60 | 12119-04 |
200°C | |||||||||||
3.6 (250) | 16.7 | 12.2 |
更多PolyScience水浴产品信息请:
:
-812
:info@merseylab.com
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml