产品型号:34742-00 34742-20
更新时间:2017-04-29
厂商性质:代理商
访 问 量 :1018
021-60541717
产品分类
相关文章
Cole-Parmer玻璃管材
Cole-Parmer玻璃管材
zui大程度降低膨胀
1509 ℉ (821 ℃) 时达到软化点,2885 ℉(1252 ℃) 时达到工作点。可使用气体喷灯来弯曲更小尺寸;必须使用气体和氧气喷灯来加热更大尺寸。所有尺寸均切割 48" (122 cm) 长。
Cole-Parmer玻璃管材订购信息
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 根数/箱 | 产品目录号 |
±0.1-mm 壁厚公差 | |||
3 | 0.6 | 551 | 34742-00 |
4 | 0.8 | 520 | 34742-02 |
5 | 0.8 | 390 | 34742-04 |
6 | 1 | 271 | 34742-06 |
7 | 1 | 223 | 34742-08 |
8 | 1 | 189 | 34742-10 |
9 | 1 | 164 | 34742-12 |
10 | 1 | 148 | 34742-14 |
11 | 1 | 132 | 34742-16 |
12 | 1 | 120 | 34742-18 |
13 | 1.2 | 93 | 34742-20 |
14 | 1.2 | 86 | 34742-22 |
15 | 1.2 | 80 | 34742-24 |
16 | 1.2 | 75 | 34742-26 |
17 | 1.2 | 70 | 34742-28 |
18 | 1.2 | 65 | 34742-30 |
19 | 1.2 | 62 | 34742-32 |
20 | 1.2 | 58 | 34742-34 |
±0.2-mm 壁厚公差 | |||
22 | 1.5 | 43 | 34742-36 |
25 | 1.5 | 37 | 34742-38 |
28 | 1.5 | 33 | 34742-40 |
30 | 1.8 | 26 | 34742-42 |
32 | 1.8 | 24 | 34742-44 |
35 | 2 | 20 | 34742-46 |
38 | 2 | 18 | 34742-48 |
41 | 2 | 16 | 34742-50 |
45 | 2 | 15 | 34742-52 |
51 | 2 | 13 | 34742-54 |
组合† | 34742-56 |
更多管材信息请:
:
-812
邮件:info@merseylab.com
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml