产品型号:
更新时间:2017-05-19
厂商性质:代理商
访 问 量 :1506
021-60541717
相关文章
7554-95 L/S系列蠕动泵
07554-95 L/S系列蠕动泵
一款经济实惠,流速范围宽多用途变速驱动器
请写明使用者所在国家,以便收到正确的插头及电源线。
这款驱动器是我们变速驱动器产品中的一款,是定速驱动器的*升级版。变速驱动器转速范围广,速度控制精度达±5%,符合UL、 cUL和 CE 标准。此类驱动器兼容下列注明的L/S®泵头,用途更加广泛。
07554-95 L/S系列蠕动泵 流速(mL/min)(括号内的数值为采用高效泵头时测得)
转数(rpm) | 精密泵管 | 高效精密泵管 | ||||||||
L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 | |
标准型†、Easy-Load®、Easy-Load® II、Easy-Load® 3 | 多通道‡、标准型、Easy-Load II、Easy-Load 3、高效 | |||||||||
卡式、多通道 | 卡式 | Easy-Load | ||||||||
20~600 | 1.2~36 | 4.2~130 | 16~480 | 34~1000 | 56~1700 | 76~2300 | 34~1000 | 56~1700 | 76~2300 | 96~2900 |
7~200 | 0.42~12 | 1.4~43 | 5.6~160 | 12~330 | 20~570 | 27~770 | 12~330 (13~370) | 20~570 (21~600) | 27~770 (30~870) | 34~970 (41~1130) |
†标准泵头不可用于L/S 25。
‡多通道泵头不可用于L/S 36。 多通道和卡式泵头可用于微孔管。
技术参数及订购信息:
转速 (rpm) | 速度控制 (可重复性) | 可接受泵头数量 | 马达功率 | IP 防护等级 | 尺寸 (长x 宽x 高) | 电源(50/60 Hz) | 货号 | |
VAC | Amps | |||||||
20~600 | ±5% | 1 | 1/20 hp (37 W) | IP22 | 9" x 7" x 51/4" (22.9 x 18.1 x 13.3 cm) | 90~130 180~260 | 1.5 | 07554-90 07554-95 |
0.8 | ||||||||
7~200 | 2 | 90~130 180~260 | 1.5 0.8 | 07554-80 07554-85 |
更多蠕动泵信息请:
:
-812
邮件:info@merseylab.com
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml