产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心实验室标准品及消耗品接头和阀门Cole-Parmer接头
产品型号:
更新时间:2021-06-08
厂商性质:代理商
访 问 量 :2539
021-60541717
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESCole-Parmer接头
Cole-Parmer接头
•倒刺接头专为快速轻松装配而设计,无需使用工具。将这些简单且经济的接头与柔性管组合用于低压应用(通常低于 30 psi)
•压力接头是连接刚性管系统的*选择,与倒刺接头相比,压力接头具有更好的承压性。使管道滑过密封套圈并将螺母下压形成安全密封,从而将接头组装到管道上。
•坚固的螺纹接头专为*安装使用而设计。可用于连接刚性管,适用于高压应用
•鲁尔接头十分适用于各种重要应用,包括注射器或细管
•快速接头无需费力—只需按下拇指锁。
接头类型 | 应用 | 特点 | 适用材质 |
倒刺接头 | 轻松滑入柔软管道内。管道弹性使管 道保持在低压设备接头上。 | 使用便捷、简单,单个使用足够经济 | 黄铜、HDPE、PVDF、PFA、 PP、PVC、尼龙、不锈钢 |
扩口式 卡套接头 | 可替代标准压力或 John Guest® 型接头 用于PFA 管道。具有优异耐化学性适 用于关编码应用。 | 的耐化学性;密封;高压阈值;低 死体积降低颗粒附着并抑制细菌生长。 | PFA |
快速接头 | 接通和断开管道连接,无需将管道与 接头分离。可选用带倒刺、管道、压 力和 John Guest 接头。 | 可随意组合提高了灵活性;开关线可轻 易并凭直觉较少停机时间、提高效率; 并通过带有阀门的接头减少泄漏,额外 增加了安全保护;便于单手使用。 | 缩醛、PP、PC、PE、PSF、不 锈钢、镀铬黄铜 |
高压色谱 分析接头 | 压力接头专为 HPLC 及其他高压应用 而设计 | 4000 - 10,000 psi | PEEK、不锈钢、ETFE |
螺纹接头 | *安装与刚性管一同使用 | 耐高压 | 黄铜、HDPE、PVDF、LDPE、 PP、尼龙、不锈钢、PVC |
快插式接头 | 与半刚性的塑料管(PP、PE、尼龙) 及软金属管(黄铜、铜、低碳钢)连 接。适配器允许和柔性管一起使用 | 安全连接;快速断开;整个连接只需一 个接头. | 缩醛、PP、PVDF、不锈钢 |
PTPE 接头 及滤器 | 使用硬管的多道连接的严苛化学应 用接头 | zui高 1000 psi;高耐化学性;多端口配 置;颜色代码帽可用于给多分路流体编 码;低死体积。 | PTFE |
卫生级夹钳 | 专为无污染,各类管通用而设计—大 多数接头都可高温高压灭菌,符合 FDA、USDA 标准及 3A 卫生标准。 | 抑制表面细菌生长,蒸汽进行消毒处理。 | PP、PVDF、PFA、PSF、不锈钢 |
分配喷嘴 | 分配及填充程序 | 提高准确性、可靠性,使分配过程中的 喷溅及滴落降到zui低。 | SS |
压力接头 | 使用压力接头可轻松连接刚性管. | 高压性能 | 黄铜、PVDF、 尼龙、PFA、PP、不锈钢 |
鲁尔接头 | 与微型管及鲁尔接头注射器一起使 用。标准尺寸的连接段用于可互换 的、确保*的装置。 | 便于连接;材料可追溯性;将注射器与 管道连接用于小体积应用;旋转上锁确 保*连接。 | PP、PC、PVDF、 尼龙、PC、ETFE、PTFE、 不锈钢、镀镍黄铜 |
卫生级垫圈 | 与卫生级接头一起使用 | 确保在卫生级 / 三片式夹钳接头处做适当 防漏处理,吸收拧紧接头产生的张力 | 硅树脂、EPDM、 Buna N、FKM、PTFE、Tuf-Flex® |
凸轮式 快速接头 | 快速断开接头,与软管一起使用将一 个母连轴器与一个公适配器相连接, 拉下臂手确保安全连接。 | 适用于承受高压应用 | PP、PVDF、不锈钢、PTFE |
订购信息
尺寸 | 搭配使用的 Masterflex® 管道尺寸 | HDPE | 尼龙 | 聚丙烯 | PVDF | 个数/包 | ||
L/S® | I/P® | B/T® | 货号 | 货号 | 货号 | 货号 | ||
A. 直型接头 | ||||||||
1/16" | 13, 14 | — | — | 30612-01 | 30612-02 | 30612-43 | 30612-04 | 10个 |
1/8" | 16 | — | — | 30612-05 | 30612-06 | 30612-47 | 30612-08 | 10个 |
3/16" | 15, 25 | — | — | 30612-09 | 30612-10 | 30612-51 | 30612-12 | 10个 |
1/4" | 17, 24 | 26 | — | 30612-13 | 30612-14 | 30612-55 | 30612-16 | 10个 |
3/8" | 18, 35, 36 | 70, 73 | 86 | 30612-17 | 30612-18 | 30612-59 | 30612-20 | 10个 |
1/2" | — | 82, 88 | 88 | 30612-21 | 30612-22 | 30612-63 | 30612-24 | 10个 |
5/8" | — | 89 | — | 30612-25 | 30612-26 | 30612-67 | 30612-28 | 10个 |
3/4" | — | — | 90 | 30612-29 | 30612-30 | 30612-71 | 30612-32 | 10个 |
1" | — | — | 92 | 30612-33 | 30612-34 | 30612-75 | 30612-36 | 10个 |
B. 三通接头(等边) | ||||||||
1/16" | 13, 14 | — | — | 30613-01 | 30613-02 | 30613-43 | 30613-04 | 10个 |
1/8" | 16 | — | — | 30613-05 | 30613-06 | 30613-47 | 30613-08 | 10个 |
3/16" | 15, 25 | — | — | 30613-09 | 30613-10 | 30613-51 | 30613-12 | 10个 |
1/4" | 17, 24 | 26 | — | 30613-13 | 30613-14 | 30613-55 | 30613-16 | 10个 |
3/8" | 18, 35, 36 | 70, 73 | 86 | 30613-17 | 30613-18 | 30613-59 | 30613-20 | 10个 |
1/2" | — | 82, 88 | 88 | 30613-21 | 30613-22 | 30613-63 | 30613-24 | 10个 |
5/8" | — | 89 | — | 30613-25 | 30613-26 | 30613-67 | 30613-28 | 10个 |
3/4" | — | — | 90 | 30613-29 | 30613-30 | 30613-71 | 30613-32 | 10个 |
1" | — | — | 92 | 30613-33 | 30613-34 | 30613-75 | 30613-36 | 10个 |
C. Y 型接头(等边) | ||||||||
1/16" | 13, 14 | — | — | 30614-01 | 30614-02 | 30614-43 | 30614-04 | 10个 |
1/8" | 16 | — | — | 30614-05 | 30614-06 | 30614-47 | 30614-08 | 10个 |
3/16" | 15, 25 | — | — | 30614-09 | 30614-10 | 30614-51 | 30614-12 | 10个 |
1/4" | 17, 24 | 26 | — | 30614-13 | 30614-14 | 30614-55 | 30614-16 | 10个 |
3/8" | 18, 35, 36 | 70, 73 | 86 | 30614-17 | 30614-18 | 30614-59 | 30614-20 | 10个 |
1/2" | — | 82, 88 | 88 | 30614-21 | 30614-22 | 30614-63 | 30614-24 | 10个 |
D. NPT 公螺纹转接头,NPT(M) x 管道内径 | ||||||||
1/8" x1/8" | 16 | — | — | 30615-05 | 30615-06 | 30615-47 | 30615-08 | 10个 |
3/16"x1/8" | 15, 25 | — | — | 30615-09 | 30615-10 | 30615-51 | 30615-12 | 10个 |
1/4" x1/4" | 17, 24 | 26 | — | 30615-13 | 30615-14 | 30615-55 | 30615-16 | 10个 |
3/8" x1/4" | 18, 35, 36 | 70, 73 | 86 | 30615-17 | 30615-18 | 30615-59 | 30615-20 | 10个 |
1/2" x1/2" | — | 82, 88 | 88 | 30615-21 | 30615-22 | 30615-63 | 30615-24 | 10个 |
5/8" x1/2" | — | 89 | — | 30615-25 | 30615-26 | 30615-67 | 30615-28 | 10个 |
3⁄4" x1⁄2" | — | — | 90 | 30615-29 | 30615-30 | 30615-71 | 30615-32 | 10个 |
E. 缩径接头 | ||||||||
1/16"x1/8" | 13, 14 | — | — | 30616-01 | 30616-02 | 30616-43 | 30616-04 | 10个 |
1/8"x3/32" | 16 | — | — | 30616-05 | 30616-06 | 30616-47 | 30616-08 | 10个 |
3/16"x1/8" | 15, 25 | — | — | 30616-09 | 30616-10 | 30616-51 | 30616-12 | 10个 |
1/4" x1/8" | 17, 24 | 26 | — | 30616-13 | 30616-14 | 30616-55 | 30616-16 | 10个 |
3/8" x1/4" | 18, 35, 36 | 70, 73 | 86 | 30616-17 | 30616-18 | 30616-59 | 30616-20 | 10个 |
1/2" x3/8" | — | 82, 88 | 88 | 30616-21 | 30616-22 | 30616-63 | 30616-24 | 10个 |
5/8" x1/2" | — | 89 | — | 30616-25 | 30616-26 | 30616-67 | 30616-28 | 10个 |
3/4" x1/2" | — | — | 90 | 30616-29 | 30616-30 | 30616-71 | 30616-32 | 10个 |
1" x 1/2" | — | — | 92 | 30616-33 | 30616-34 | 30616-75 | 30616-36 | 10个 |
更多蠕动泵接头信息请:
:
-812
邮件:info@merseylab.com
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml