产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心实验室常用基础设备其他实验室常用仪器设备COLE-PARMER 袖珍式不锈钢温度计
产品型号:
更新时间:2021-06-08
厂商性质:代理商
访 问 量 :1908
021-60541717
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESCOLE-PARMER 袖珍式不锈钢温度计
COLE-PARMER 袖珍式不锈钢温度计
选择所需的刻度盘尺寸和范围
––确保准确测量—出厂测试采用三点测试,精度达 ±1%
––采用气密刻度盘,无需担心内部产生雾气
––使用外部调整螺母轻松再校准
––zui低浸入深度:流体中为 2" (50 mm),气体中为 4" (100 mm) 。
––304 不锈钢刻度盘表壳和表杆
––抗振
订购信息
温度范围 | 分刻度 | 杆部 (L x dia) | 货号 |
1" (2.5 cm) 刻度盘,带聚碳酸酯镜片(附带存储套筒) | |||
-40 至 50°C -10 至 110°C 0 至 150°C 0 至 250°C | 1° 1° 2° 5° | 5" x 0.142" 5" x 0.142" 5" x 0.142" 5" x 0.142" | 08080-72 08080-73 08080-74 |
-40 至 160°F 0 至 220°F 25 至 125°F 50 至 550°F | 2° 2° 1° 5° | 5" x 0.142" 5" x 0.142" 5" x 0.142" 5" x 0.142" | 08080-76 08080-77 08080-78 |
1.75" (4.4 cm) 刻度盘,带玻璃镜片(附带烧杯夹) | |||
-100 至 40°C -50 至 100°C -10 至 110°C 0 至 50°C | 2° 2° 2° 1° | 8" x 0.150" 8" x 0.150" 8" x 0.150" 8" x 0.150" | 08080-80 08080-81 08080-82 |
0 至 100°C 0 至 150°C 0 至 250°C -100 至 100°F | 2° 2° 2° 2° | 8" x 0.150" 8" x 0.150" 8" x 0.150" 8" x 0.150" | 08080-84 08080-85 08080-86 |
-40 至 160°F 0 至 180°F 0 至 220°F 25 至 125°F | 2° 2° 2° 2° | 8" x 0.150" 8" x 0.150" 8" x 0.150" 8" x 0.150" | 08080-88 08080-91 08080-92 08080-90 |
50 至 250°F 50 至 300°F 50 至 500°F 50 至 550°F | 5° 5° 2° 5° | 8" x 0.150" 8" x 0.150" 8" x 0.150" 8" x 0.150" | 08080-93 08080-94 08080-89 08080-95 |
2" (5 cm) 刻度盘,带聚碳酸酯镜片,双刻度(附带烧杯夹) | |||
–40 至 160°F, –40 至 70°C 0 至 220°F, -10 至 110°C 0 至 550°F, -10 至 290°C 25 至 125°F, -4 至 52°C | 2°, 1°C 2°, 1°C 5°F, 5°C 1°F, 0.5°C | 8" x 0.142" 8" x 0.142" 8" x 0.142" 8" x 0.142" | 08080-96 08080-98 08080-99 |
注意:随着暴露在高于 275 ℉ (135 ℃) 的温度条件下的时间延长,聚碳酸酯镜片会受到影响。
08081-00 备用烧杯夹,用于 1.75" (4.4 cm) 的刻度盘温度计
08081-09 备用烧杯夹,用于 2" (5 cm) 的刻度盘温度计
17003-00 含袖珍式温度计数据的 NIST可追溯校准报告
更多Masterflex蠕动泵的信息,请。
:
-812
:info@merseylab.com
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml