
产品型号:51901-10
更新时间:2022-07-13
厂商性质:代理商
访 问 量 :2160
021-60541717
相关文章
Cole-parmer小型轨道式摇床SH-200D-O
---原SSM1升级版


Cole-parmer小型轨道式摇床SH-200D-O
Coleparmer 摇床技术参数
| 名称 | 小型轨道式 | 大型轨道式 | 大型往复式 | 小型 3D 摇床 | 大型 3D 摇床 | 小型跷板摇 | 大型跷板摇 | 微孔板振荡混合器 | |
| 摇床 | 摇床 | 摇床 | 床 | 床 | |||||
| 货号 | 51901-10 | 51901-00 | 51901-02 | 51901-12 | 51901-04 | 51901-14 | 51901-06 | 51901-16 | 51901-08 |
| 型号 | SH-200D-O | SH-200D-O-L | SH-200D-R-L | SH-200D-G | SH-200D-G-L | SH-200D-S | SH-200D-S-L | SH-200D-M | SH-200D-M-L |
| 振荡方式 | 轨道式/圆周运动 | 线性往复 | 3D 旋转 | 跷板摇动 | 振荡混合 | ||||
| 工作台尺寸(mm) | 220 x 220 | 335 x 335 | 235 x 235 | 355 x 355 | 235 x 235 | 355 x 355 | 220 x 220 | 306 x 306 | |
| 微孔板位数 | - | - | - | - | 4 | 8 | |||
| 速度范围(rpm) | 30 - 300 | 25 - 250 | 5 - 70 | 5 - 70 | 250 - 1250 | ||||
| 圆周/振幅 | 16 mm | 20 mm | 3-12° | 7° | 1.5 mm | ||||
| 角度调节 | - | 可手动调整 | - | - | - | - | |||
| 最大承载(kg) | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 |
| 尺寸WXDXH(mm) | 240 x 300 x 140 | 360 x 420 x 270 | 240 x 300 x 165 | 360 x 420 x 170 | 240 x 300 x 150 | 360 x 420 x 160 | 240 x 300 x 160 | 360 x 420 x 160 | |
| 平台高度 | - | 125 mm/层 | 125 mm/层 | - | |||||
| 使用温度范围 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | |||||
| ( °C ) | |||||||||
| 最大可允许湿度 | 80% | 80% | 80% | 80% | |||||
| 净重(kg) | 5 | 11 | 5 | 10 | 5 | 10 | |||
| 电源 | 230V, 50Hz,50W | 230V, 50Hz, 50W | 230V, 50Hz, 50W | 230V, 50Hz,50W | |||||
| IP 等级 | 31 | 30 | 30 | 31 | |||||
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml