产品型号:
更新时间:2025-02-27
厂商性质:代理商
访 问 量 :272
021-60541717
产品分类
相关文章
英国Endecotts不锈钢筛网
筛网根据BS EN 9002(QMAS)标准制造,能符合所有国家标准和标准;
是能满足BS 410、ISO3310/1&2、ASTM 11标准的测试过滤筛网。经鉴定,符合英国Kitemark标准;
以电脑化的光学仪器测量,孔径大小非常准确;
网丝具有平衡的张力;
精密的筛网框架,嵌入条和框体的密封,没有裂隙确保了样品不至失落;
特别设计的筛框镶边,方便手持;
筛框边缘没有毛边,保证手持时的舒适;
每个筛网都有合格证(Certificate Of Compliance)和序列号,提供了完整的跟踪服务。
具有证明的测试筛网
所有的测试筛网根据一个国家标准或标准制造,都有合格证(Certificate Of Compliance)和单独的序列号,提供了完整的跟踪服务。
经检测的测试筛网
测试筛网根据列在ISO 3310/BS 410的5.2款中的程序进行的检测。每一个筛网都附有一个检测证书分别说明筛孔的平均值和筛网的使用方法。
校正过的测试筛
测试筛网根据列在ISO 3310/BS 410的5.2款中的程序进行的检测和校正。每一个筛网都附有一个校正证书记录了筛孔的数目和线径的测量结果、分别按经线和纬线方向的平均筛孔尺寸和标准偏差。并标明编织的类型。穿孔板筛同样可以提供校正。
英国Endecotts不锈钢筛网
线编网筛 Woven Wire Mesh Sieve
应用广泛,适合各类化验室颗粒大小分析之用。
直径大小:美国标准筛系列(ASTM E11:01)有3英寸、8英寸、12英寸或18英寸四种,英国/标准筛系列(BS.410:2000 / ISO 3310:2000)有38、100、150、200、250、300、315、350及450毫米。
可供应的孔隙大小范围大125毫米,小20微米。分为全高及半高两种。
筛框材质可选择铜、不锈钢,大直径的筛也可供应电镀钢材料。
穿孔板筛 Perforated Plate Sieves
直径分为200、300、315、350、400、450毫米。
孔隙大小范围,方孔由125毫米至4毫米,圆孔由125毫米至1毫米。
筛框材质可选择铜或电镀钢。
英国Endecotts不锈钢筛网参数:
线编网筛 | 线编网筛 | 穿孔板筛 |
ISO 3310-1 | ISO 3310-1 | ISO 3310-2 |
BS 410-1 | BS 410-1 | BS 410-2 |
孔径 | 孔径 | 孔径 |
mm | µm | 圆孔和方孔 |
125毫米 | 900微米 | mm |
112毫米 | 850微米 | 125毫米 |
106毫米 | 800微米 | 112毫米 |
100毫米 | 710微米 | 106毫米 |
90毫米 | 630微米 | 100毫米 |
80毫米 | 600微米 | 90毫米 |
75毫米 | 560微米 | 80毫米 |
71毫米 | 500微米 | 75毫米 |
63毫米 | 450微米 | 71毫米 |
56毫米 | 425微米 | 63毫米 |
53毫米 | 400微米 | 56毫米 |
50毫米 | 355微米 | 53毫米 |
45毫米 | 315微米 | 50毫米 |
40毫米 | 300微米 | 45毫米 |
37.5毫米 | 280微米 | 40毫米 |
35.5毫米 | 250微米 | 37.5毫米 |
31.5毫米 | 224微米 | 35.5毫米 |
28毫米 | 212微米 | 31.5毫米 |
26.5毫米 | 200微米 | 28毫米 |
25毫米 | 180微米 | 26.5毫米 |
22.4毫米 | 160微米 | 25毫米 |
20毫米 | 150微米 | 22.4毫米 |
19毫米 | 140微米 | 20毫米 |
18毫米 | 125微米 | 19毫米 |
16毫米 | 112微米 | 18毫米 |
14毫米 | 106微米 | 16毫米 |
13.2毫米 | 100微米 | 14毫米 |
12.5毫米 | 90微米 | 13.2毫米 |
11.2毫米 | 80微米 | 12.5毫米 |
10毫米 | 75微米 | 11.2毫米 |
9.5毫米 | 71微米 | 10毫米 |
9毫米 | 63微米 | 9.5毫米 |
8毫米 | 56微米 | 9毫米 |
7.1毫米 | 53微米 | 8毫米 |
6.7毫米 | 50微米 | 7.1毫米 |
6.3毫米 | 45微米 | 6.7毫米 |
5.6毫米 | 40微米 | 6.3毫米 |
5毫米 | 38微米 | 5.6毫米 |
4.75毫米 | 36微米 | 5毫米 |
4.5毫米 | 32微米 | 4.75毫米 |
4毫米 | 25微米 | 4.5毫米 |
3.55毫米 | 20微米 | 4毫米 |
3.35毫米 | 仅圆孔 | |
3.15毫米 | 3.55毫米 | |
2.8毫米 | 3.35毫米 | |
2.5毫米 | 3.15毫米 | |
2.36毫米 | 2.8毫米 | |
2.24毫米 | 2.5毫米 | |
2毫米 | 2.36毫米 | |
1.8毫米 | 2.24毫米 | |
1.7毫米 | 2毫米 | |
1.6毫米 | 1.8毫米 | |
1.4毫米 | 1.7毫米 | |
1.25毫米 | 1.6毫米 | |
1.18毫米 | 1.4毫米 | |
1.12毫米 | 1.25毫米 | |
1毫米 | 1.18毫米 | |
1.12毫米 | ||
1毫米 |
筛网直径及边框材质 | |||
ISO 3310-1:2000 | BS410-1:2000 | ||
直径 | 高度 | 深度 | 边框材质 |
38 毫米 | 全高 | 19 毫米 | 铜或不锈钢 |
100 毫米 | 全高 | 40 毫米 | 铜或不锈钢 |
100 毫米 | 半高 | 20 毫米 | 铜或不锈钢 |
150 毫米 | 全高 | 38 毫米 | 不锈钢 |
200 毫米 | 全高 | 50 毫米 | 铜或不锈钢 |
200 毫米 | 半高 | 25 毫米 | 铜或不锈钢 |
250 毫米 | 全高 | 60 毫米 | 不锈钢 |
300 毫米 | 全高 | 75 毫米 | 铜或不锈钢 |
300 毫米 | 半高 | 40 毫米 | 铜或不锈钢 |
315 毫米 | 全高 | 75 毫米 | 不锈钢 |
350 毫米 | 全高 | 60 毫米 | 铜或不锈钢 |
400 毫米 | 全高 | 65 毫米 | 铜或不锈钢 |
450 毫米 | 全高 | 100 毫米 | 不锈钢 |
Copyright © 2025 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml