

产品型号:
更新时间:2026-05-28
厂商性质:代理商
访 问 量 :13
021-60541717
产品分类
相关文章
SGE气相色谱柱 BP1 GC

液膜厚度 0.1~1.0μm:-60℃ ~ 340/360℃
液膜厚度 1.5~3.0μm:-60℃ ~ 300/320℃
液膜厚度 4.0~5.0μm:-60℃ ~ 280/300℃
液膜厚度 0.1~0.9μm:30℃ ~ 400℃
液膜厚度 2.65μm:30℃ ~ 370℃
液膜厚度 0.25~1.5μm:-60℃ ~ 320/340℃
液膜厚度>1.5μm:-60℃ ~ 280/300℃
液膜厚度 0.25~1.0μm:-40℃ ~ 360/370℃
液膜厚度 1.5μm:-40℃ ~ 350/360℃
柱体稳定性优异,可反复进水样分析
填料脱落极少,可减少捕集阱的使用频次
适用范围广,是挥发性溶剂与烃类分析的理想选择
挥发性溶剂检测
烃类分析
气体分离
炼厂气、天然气分析
经典交联二甲基聚硅氧烷技术
通用性良好的气相色谱柱
低流失
非极性
适用于所有常规分析
烃类
芳香烃
农药
除草剂
胺类

| 液膜厚度 | 使用温度范围 |
|---|---|
| 0.1–1.0 μm | -60 ℃ 至 340/360 ℃ |
| 1.5–3.0 μm | -60 ℃ 至 300/320 ℃ |
| 4.0–5.0 μm | -60 ℃ 至 280/300 ℃ |
订购信息
| 货号 | 产品描述 |
| 54022 | 0.1毫米内径 x 0.1微米薄膜厚度 x 10米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54040 | 0.22毫米内径 x 0.1微米薄膜厚度 x 12米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54041 | 0.22毫米内径 x 0.1微米薄膜厚度 x 25米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54046 | 0.22毫米内径 x 0.25微米薄膜厚度 x 12米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54047 | 0.22毫米内径 x 0.25微米薄膜厚度 x 25米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54050 | 0.22毫米内径 x 0.25微米薄膜厚度 x 30米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54048 | 0.22毫米内径 x 0.25微米薄膜厚度 x 50米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54051 | 0.22毫米内径 x 0.25微米薄膜厚度 x 60米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54053 | 0.22毫米内径 x 1微米薄膜厚度 x 25米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54054 | 0.22毫米内径 x 1微米薄膜厚度 x 50米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54039 | 0.25毫米内径 x 0.1微米薄膜厚度 x 15米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54043 | 0.25毫米内径 x 0.25微米薄膜厚度 x 15米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54044 | 0.25毫米内径 x 0.25微米薄膜厚度 x 30米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54045 | 0.25毫米内径 x 0.25微米薄膜厚度 x 60米长度BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54820 | 0.25毫米内径 x 0.5微米薄膜厚度 x 30米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54812 | 0.25毫米内径 x 0.5微米薄膜厚度 x 60米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54056 | 0.25毫米内径 × 1微米薄膜厚度 x 30米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54815 | 0.25毫米内径 × 1微米薄膜厚度 x 60米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54061 | 0.32毫米内径 x 0.25微米薄膜厚度 x 15米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54059 | 0.32毫米内径 x 0.25微米薄膜厚度 x 25米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54062 | 0.32毫米内径 x 0.25微米薄膜厚度 x 30米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54064 | 0.32毫米内径 x 0.5微米薄膜厚度 x 12米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54065 | 0.32毫米内径 x 0.5微米薄膜厚度 x 25米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54068 | 0.32毫米内径 x 0.5微米薄膜厚度 x 30米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54066 | 0.32毫米内径 x 0.5微米薄膜厚度 x 50米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54069 | 0.32毫米内径 x 0.5微米薄膜厚度 x 60米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54070 | 0.32毫米内径 x 1微米薄膜厚度 x 12米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54071 | 0.32毫米内径 x 1微米薄膜厚度 x 25米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54813 | 0.32毫米内径 × 1微米薄膜厚度 x 30米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54072 | 0.32毫米内径 × 1微米薄膜厚度 x 50米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54810 | 0.32毫米内径 × 1微米薄膜厚度 x 60米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54073 | 0.32毫米内径 x 3微米薄膜厚度 x 30米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54082 | 0.32毫米内径 x 5微米薄膜厚度 x 50米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54085 | 0.32毫米内径 x 5微米薄膜厚度 x 60米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54092 | 0.53毫米内径 x 0.5微米薄膜厚度 x 30米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54086 | 0.53毫米内径 × 1微米薄膜厚度 x 12米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54087 | 0.53毫米内径 × 1微米薄膜厚度 x 25米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54090 | 0.53毫米内径 × 1微米薄膜厚度 x 30米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54808 | 0.53毫米内径 x 3微米薄膜厚度 x 30米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54809 | 0.53毫米内径 x 3微米薄膜厚度 x 60米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54095 | 0.53毫米内径 x 5微米薄膜厚度 x 25米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54806 | 0.53毫米内径 x 5微米薄膜厚度 x 30米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54096 | 0.53毫米内径 x 5微米薄膜厚度 x 50米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
| 54807 | 0.53毫米内径 x 5微米薄膜厚度 x 60米长BP1 GC毛细管色谱柱 |
Copyright © 2026 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml