
产品型号:
更新时间:2026-06-03
厂商性质:代理商
访 问 量 :20
021-60541717
产品分类
相关文章

-行业通用型聚乙二醇(WAX)色谱柱
-极性固定相
-交联型涂层,稳定性优异,可进行柱体溶剂清洗
推荐应用领域
-醇类化合物
-游离有机酸
-脂肪酸甲酯(FAME)
-芳香族化合物
-有机溶剂
-天然精油

| 液膜厚度 | 适用工作温度 |
|---|---|
| 0.1~1.0 μm | 20℃~260/280℃ |
| >1.0 μm | 20℃~240/260℃ |
| 货号 | 产品规格详情 |
| 054405 | 内径 0.1mm,膜厚 0.1μm,柱长 10m BP20 气相毛细管柱 |
| 054421 | 内径 0.22mm,膜厚 0.25μm,柱长 25m BP20 气相毛细管柱 |
| 054424 | 内径 0.22mm,膜厚 0.25μm,柱长 30m BP20 气相毛细管柱 |
| 054422 | 内径 0.22mm,膜厚 0.25μm,柱长 50m BP20 气相毛细管柱 |
| 054425 | 内径 0.22mm,膜厚 0.25μm,柱长 60m BP20 气相毛细管柱 |
| 054427 | 内径 0.25mm,膜厚 0.25μm,柱长 30m BP20 气相毛细管柱 |
| 054428 | 内径 0.25mm,膜厚 0.25μm,柱长 60m BP20 气相毛细管柱 |
| 054415 | 内径 0.25mm,膜厚 0.5μm,柱长 30m BP20 气相毛细管柱 |
| 054458 | 内径 0.25mm,膜厚 0.5μm,柱长 60m BP20 气相毛细管柱 |
| 054439 | 内径 0.25mm,膜厚 1.0μm,柱长 30m BP20 气相毛细管柱 |
| 054433 | 内径 0.32mm,膜厚 0.25μm,柱长 30m BP20 气相毛细管柱 |
| 054431 | 内径 0.32mm,膜厚 0.25μm,柱长 50m BP20 气相毛细管柱 |
| 054434 | 内径 0.32mm,膜厚 0.25μm,柱长 60m BP20 气相毛细管柱 |
| 054436 | 内径 0.32mm,膜厚 0.5μm,柱长 25m BP20 气相毛细管柱 |
| 054438 | 内径 0.32mm,膜厚 0.5μm,柱长 30m BP20 气相毛细管柱 |
| 054437 | 内径 0.32mm,膜厚 0.5μm,柱长 50m BP20 气相毛细管柱 |
| 054457 | 内径 0.32mm,膜厚 0.5μm,柱长 60m BP20 气相毛细管柱 |
| 054442 | 内径 0.32mm,膜厚 1.0μm,柱长 25m BP20 气相毛细管柱 |
| 054444 | 内径 0.32mm,膜厚 1.0μm,柱长 30m BP20 气相毛细管柱 |
| 054443 | 内径 0.32mm,膜厚 1.0μm,柱长 50m BP20 气相毛细管柱 |
| 054445 | 内径 0.32mm,膜厚 1.0μm,柱长 60m BP20 气相毛细管柱 |
| 054440 | 内径 0.53mm,膜厚 0.5μm,柱长 30m BP20 气相毛细管柱 |
| 054450 | 内径 0.53mm,膜厚 1.0μm,柱长 15m BP20 气相毛细管柱 |
| 054448 | 内径 0.53mm,膜厚 1.0μm,柱长 25m BP20 气相毛细管柱 |
| 054451 | 内径 0.53mm,膜厚 1.0μm,柱长 30m BP20 气相毛细管柱 |
| 0544515 | 内径 0.53mm,膜厚 1.0μm,柱长 60m BP20 气相毛细管柱 |
| 054455 | 内径 0.53mm,膜厚 2.0μm,柱长 12m BP20 气相毛细管柱 |
| 054456 | 内径 0.53mm,膜厚 2.0μm,柱长 25m BP20 气相毛细管柱 |
Copyright © 2026 上海默西科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml